






| 程力威牌CLW5010ZLJ4型自卸式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5010ZLJ4型自卸式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 3500×1430×1780(mm) |
| 产品型号: | CLW5010ZLJ4 | 批次: | 240 |
| 底盘型号: | SC1016H4 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 1390(kg) | 接近/离去角(° ) | 30/33(°) |
| 额定质量:(kg) | 200(kg) | 前悬/后悬(mm): | 805/695(mm) |
| 整备质量:(kg) | 1060(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 630/760 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | SC1016H4 | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 2000,(mm) | 前 轮 距(mm): | 1215(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1200(mm) |
| 轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎规格: | 145R12LT | ||
| 其它: | 带OBD。选装新前围造型,选装不同颜色保险杠外观。 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| JL462Q6 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 797 | 29 | ||
| 排放标准: | 燃料种类: | 汽油 | |||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
车厢顶部封闭,不可开启,卸料方向:后卸式。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |