程力威牌CLW5022XSH4型售货车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5022XSH4型售货车 | 外型尺寸(mm): | 4830×1760×2575(mm) |
产品型号: | CLW5022XSH4 | 批次: | 282 |
底盘型号: | SY1024DK2AL | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 2060(kg) | 接近/离去角(° ) | 29/17(°) |
额定质量:(kg) | 260(kg) | 前悬/后悬(mm): | 885/1365(mm) |
整备质量:(kg) | 1670(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 950/1110 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SY1024DK2AL | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 2580(mm) | 前 轮 距(mm): | 1290,1280(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1260(mm) |
轮 胎 数: | 4 | 弹簧片数: | 3/5 |
轮胎规格: | 175R13LT 6PR,175/70R14 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
G4AD | 沈阳新光华翔汽车发动机制造有限公司 | 1323 | 51 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 汽油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
厢体顶部封闭不可开启,车辆颜色可选;文字喷涂位置可变化。 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |