






| 程力威牌CLW5070TQZH4型清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | CLW5070TQZH4型清障车 | 外型尺寸(mm): | 7350×2350×2370(mm) |
| 产品型号: | CLW5070TQZH4 | 批次: | 267 |
| 底盘型号: | HFC1070P73K2C3Z | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
| 总 质 量 :(kg) | 7350(kg) | 接近/离去角(° ) | 21/9(°) |
| 额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1110/2425(mm) |
| 整备质量:(kg) | 4640(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
| 轴荷: | 2650/4700 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1070P73K2C3Z | 轴 数: | 2 |
| 轴 距(mm): | 3360,3815(mm) | 前 轮 距(mm): | 1440(mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425(mm) |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5,8/8+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | ||
| 其它: | 发动机HFC4DA1-2C,ISF2.8s4129T,ISF2.8s4129V对应的发动机最大净功率为85,88.3,88.7 | ||
| 发动机参数 | |||||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| HFC4DA1-2C ISF2.8s4129T ISF2.8s4129V |
江淮汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
2771 2780 2780 |
88 96 96 |
||
| 排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 | ||
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
|
托举质量2580kg。选装摆臂平板和后拦板。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接; 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。 |
| ※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供优质的服务! |